Statistiques Joueurs
Le classement individuel des 18 jouteurs de la saison, tous issus des troupes membres de la FIWaPi. Triez le tableau par leads, services, impros gagnées ou fautes pour suivre la progression de chacun match après match. Une impro gagnée n’est créditée qu’au jouteur qui leadait : le pourcentage indique la part de ses leads transformés en victoire d’impro.
M Matchs jouésIJ Impros jouéesIG Impros gagnées (lead + comparé de l'équipe sur les matchs joués)IJM Impros jouées mixtesIGM Impros gagnées mixtesIJC Impros jouées comparées (équipe, matchs joués)IGC Impros gagnées en comparé (équipe, matchs joués)L LeadsIGL Impros gagnées en leadS ServicesIGS Impros gagnées en serviceF FautesV Victoires
| # | Jouteur | M | IJ | IG | % IG | IJM | IGM | % IGM | IJC | IGC | % C | L | IGL | % IGL | S | IGS | % IGS | F | % F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catherine C. Collectif 1.69 Poule A 1V / 0N / 0D | 1 | 11 | 5 | 45% | 7 | 2 | 29% | 4 | 3 | 75% | 4 | 2 | 50% | 3 | 1 | 33% | 0 | 0% |
| 2 | Marine H. Collectif 1.69 Poule A 1V / 0N / 0D | 1 | 11 | 5 | 45% | 7 | 2 | 29% | 4 | 3 | 75% | 3 | 2 | 67% | 4 | 2 | 50% | 0 | 0% |
| 3 | Adrien D. Collectif 1.69 Poule A 1V / 0N / 0D | 1 | 11 | 4 | 36% | 7 | 1 | 14% | 4 | 3 | 75% | 3 | 1 | 33% | 4 | 1 | 25% | 1 | 9% |
| 4 | François G. Les Tri’Potes Rient Poule A 0V / 0N / 1D | 1 | 11 | 5 | 45% | 7 | 4 | 57% | 4 | 1 | 25% | 4 | 4 | 100% | 3 | 2 | 67% | 0 | 0% |
| 5 | Vincent E. Les Tri’Potes Rient Poule A 0V / 0N / 1D | 1 | 9 | 4 | 44% | 5 | 3 | 60% | 4 | 1 | 25% | 4 | 3 | 75% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | Annabelle D. JAM session Poule A 0V / 0N / 0D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 7 | Jérémy L. JAM session Poule A 0V / 0N / 0D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 8 | Marielle C. JAM session Poule A 0V / 0N / 0D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 9 | Anthony L. Les Improphètes Poule B 0V / 0N / 0D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 10 | Maryse V. Les Tri’Potes Rient Poule A 0V / 0N / 1D | 1 | 9 | 1 | 11% | 5 | 0 | 0% | 4 | 1 | 25% | 2 | 0 | 0% | 3 | 2 | 67% | 0 | 0% |
| 11 | Nathalie C. Les Improphètes Poule B 0V / 0N / 0D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 12 | Patrice V. Les Improphètes Poule B 0V / 0N / 0D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 13 | Benjamin P. Les Mouscathaires Poule B 0V / 0N / 0D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 14 | Céline D. Les sans filtres Poule B 0V / 0N / 0D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 15 | Charlotte D. Les Mouscathaires Poule B 0V / 0N / 0D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 16 | Jérôme G. Les Mouscathaires Poule B 0V / 0N / 0D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 17 | Julie D. Les sans filtres Poule B 0V / 0N / 0D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 18 | Thibaut P. Les sans filtres Poule B 0V / 0N / 0D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — |
Les valeurs comparé/IC/IGC sont celles de l'équipe du jouteur sur les seuls matchs qu'il a joués (un point en comparé touche tout le trio, jamais un jouteur en particulier).