SAISON 4
2026-2027

Statistiques Joueurs

Le classement individuel des 18 jouteurs de la saison. Une impro gagnée n’est créditée qu’au jouteur qui leadait : le pourcentage indique la part de ses leads transformés en victoire d’impro.

# Jouteur Équipe MLeadsServices JouéesGagnées (lead) % leads gagnés Fautes V / N / D
1 Adrien D. Équipe 2 0 0 0 0 0 0 0 / 0 / 0
2 Anabelle D. Équipe 1 0 0 0 0 0 0 0 / 0 / 0
3 Catherine C. Équipe 2 0 0 0 0 0 0 0 / 0 / 0
4 Jérémy L. Équipe 1 0 0 0 0 0 0 0 / 0 / 0
5 Marielle C. Équipe 1 0 0 0 0 0 0 0 / 0 / 0
6 Marine H. Équipe 2 0 0 0 0 0 0 0 / 0 / 0
7 Anthony L. Équipe 4 0 0 0 0 0 0 0 / 0 / 0
8 François G. Les Périostiques 0 0 0 0 0 0 0 / 0 / 0
9 Maryse V. Les Périostiques 0 0 0 0 0 0 0 / 0 / 0
10 Nathalie C. Équipe 4 0 0 0 0 0 0 0 / 0 / 0
11 Patrice V. Équipe 4 0 0 0 0 0 0 0 / 0 / 0
12 Vincent E. Les Périostiques 0 0 0 0 0 0 0 / 0 / 0
13 Benjamin P. Équipe 6 0 0 0 0 0 0 0 / 0 / 0
14 Céline D. Équipe 5 0 0 0 0 0 0 0 / 0 / 0
15 Charlotte D. Équipe 6 0 0 0 0 0 0 0 / 0 / 0
16 Jérôme G. Équipe 6 0 0 0 0 0 0 0 / 0 / 0
17 Julie D. Équipe 5 0 0 0 0 0 0 0 / 0 / 0
18 Thibaut P. Équipe 5 0 0 0 0 0 0 0 / 0 / 0

Une impro gagnée n’est créditée qu’au jouteur qui leadait : le pourcentage est celui de ses leads transformés.